百度店铺会员,
类型 | 细分类目 | 标签 | PV | UV | 日均PV | 日均UV | 直销线索 | 直销意向 | 意向率 | 商机 | 到款 | 意向-到款 |
SEO | 百度seo | 1/701 | 34140 | 22373 | 4877.1 | 3196 | 67 | 22 | 32.84% | 20 | 6 | 27.27% |
360 | - | 447 | 408 | 64 | 58 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | |
搜狗 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | |
谷歌 | - | 62 | 41 | 9 | 6 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | |
神马 | - | 271 | 185 | 39 | 26 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | |
Bing | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | |
小计 | 34923 | 23010 | 4989 | 3287 | 67 | 22 | 32.84% | 20 | 6 | 27.27% |
本文非实时信息,实时信息以右侧客服提供的信息为准。